Средняя заработная плата сотрудников ДОУ в 2018 году
месяц | воспитатели | специалисты | прочие | в среднем по ДОУ |
январь | 23526 | 23510 | 13438 | 20043 |
февраль | 29432 | 29553 | 16425 | 23879 |
март | 30324 | 30144 | 17391 | 26557 |
апрель | 30239 | 28603 | 16561 | 24975 |
май | 36684 | 36829 | 20709 | 29447 |
июнь | 22847 | 40707 | 25361 | 27216 |
июль | 28156 | 6493 | 13848 | 20698 |
август | 17827 | 22436 | 14001 | 17976 |
сентябрь | 22776 | 21481 | 14637 | 20556 |
октябрь | 27579 | 28234 | 16255 | 22985 |
ноябрь | 32220 | 33913 | 16331 | 25582 |
декабрь | 33638 | 35084 | 18315 | 28999 |
Средняя заработная плата сотрудников ДОУ в 2019 году
месяц | воспитатели | специалисты | прочие | в среднем по ДОУ |
январь | 26503 | 27154 | 17853 | 23783 |
февраль | 28920 | 29954 | 16415 | 24531 |
март | 30188 | 30074 | 18726 | 27417 |
апрель | 35027 | 33340 | 19534 | 28183 |
май | 35636 | 49947 | 19097 | 32509 |
июнь | 30931 | 34495 | 23044 | 29900 |
июль | 35725 | 9952 | 16991 | 26317 |
август | 21516 | 19372 | 15841 | 19131 |
сентябрь | 29985 | 30090 | 18936 | 26165 |
октябрь | 29360 | 31905 | 18302 | 25646 |
ноябрь | 31055 | 34162 | 19271 | 27121 |
декабрь | 33767 | 39448 | 18852 | 28526 |
Средняя заработная плата сотрудников ДОУ в 2020 году
месяц | воспитатели | специалисты | прочие | в среднем по ДОУ |
январь | 27496 | 26085 | 17547 | 24961 |
февраль | 29972 | 29740 | 19107 | 26030 |
март | 39216 | 50192 | 18016 | 31596 |
апрель | 27914 | 22196 | 16596 | 22989 |
май | 51852 | 32388 | 22344 | 36017 |
июнь | 18136 | 66409 | 24084 | 29061 |
июль | 40257 | 14456 | 15092 | 26708 |
август | 19831 | 27588 | 15057 | 19891 |
сентябрь | 30782 | 31415 | 17192 | 25691 |
октябрь | 31295 | 33561 | 17891 | 27024 |
ноябрь | 30466 | 29624 | 18354 | 27297 |
декабрь | 37911 | 39968 | 21723 | 31397 |
Средняя заработная плата сотрудников ДОУ в 2021 году
месяц | воспитатели | специалисты | прочие | в среднем по ДОУ |
январь | 29260 | 34037 | 18627 | 26574 |
февраль | 30277 | 31220 | 18548 | 26298 |
март | 32161 | 38529 | 20398 | 28946 |
апрель | ||||
май | ||||
июнь | ||||
июль | ||||
август | ||||
сентябрь | ||||
октябрь | ||||
ноябрь | ||||
декабрь |